Jugadores Notables, Miembros de los Washington Redskins que están en el Salón de la Fama, Miembros del Salón de la Fama,
Jugadores Notables
Miembros del Salón de la Fama
| Miembros de los Washington Redskins que están en el Salón de la Fama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugadores | |||||||
| # | Nombre | Posi ciones | Tempo radas | # | Nombre | Posi ciones | Tempo radas |
| 9 | Sonny Jurgensen | QB | 1964-1974 | 42 | Turk Edwards | OT-DT | 1932- 1940 |
| 20 | Cliff Battles | RB-CB | 1932-1937 | 26 | Paul Krause | S | 1964- 1967 |
| 27 | Ken Houston | S | 1973-1980 | 28 | Darrell Green | CB | 1983- 2002 |
| 33 | Sammy Baugh | QB-S-P | 1937-1952 | 35 | Bill Dudley | RB-CB | 1950- 1953 |
| 40 | Wayne Millner | TE-DE | 1936-1941 | 42 | Charley Taylor | WR | 1964- 1977 |
| 44 | John Riggins | RB | 1976-1985 | 49 | Bobby Mitchell | RB | 1962- 1968 |
| 70 | Sam Huff | LB | 1964-1967 | 73 | Stan Jones | DT | 1966 |
| 75 | Deacon Jones | DE | 1974 | 78 | Bruce Smith | DE | 2000- 03 |
| 81 | Art Monk | WR | 1980-1993 | ||||
| Gerencia y entrenadores | |||||||
| # | Nombre | Posi ciones | Tempo radas | # | Nombre | Posi ciones | Tempo radas |
| -- | George Allen | Entrenador en jefe | 1971- 1977 | -- | Ray Flaherty | Entrenador en jefe | 1936- 1942 |
| -- | Joe Gibbs | Entrenador en jefe | 1981- 1992, 2004- 2007 | -- | Otto Graham | Entrenador en jefe | 1966- 1968 |
| -- | Curly Lambeau | Entrenador en jefe | 1952- 1953 | -- | Vince Lombardi | Entrenador en jefe | 1969 |
| -- | George Preston Marshall | Dueño y fundador | 1932- 1969 | -- | Mike McCormack | Entrenador asistenre | 1965- 1972 |
| -- | Emmitt Thomas | Entrenador asistente | 1986- 94 | ||||
- Fuente: Pro Football Hall Of Fame
Plantel 2014/15
| Jugadores del Washinton Redskins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Corredores
Receptores
Alas Cerradas
| Línea Ofensiva
Línea Defensiva
| Linebackers
Profundos
| Equipos Especiales
Reservas/
Suspendidos por Comisionario
Agentes Libres Restringido
Los Rookies
están en cursiva actualizado Abril 3, 2014 Depth Chart • Transactions 53 Activos, 5 Inactivos, 8 PS
→ More rosters
| |||
Números Retirados
- 33 Sammy Baugh, QB-S-P, 1937-52
Números no retirados oficialmente
La política de Washington desde el retiro de Baugh ha sido la de no retirar números.
Sin embargo, algunos números son retirados de manera no oficial y normalmente se rehúsan a asignárselos a jugadores nuevos.
La siguiente lista de algunos de los más grandes Redskins caen dentro de esa categoría.
| # | Nombre | Posición | Período |
|---|---|---|---|
| 7 | Joe Theismann | QB | 1974-1985 |
| 9 | Sonny Jurgensen | QB | 1964-1974 |
| 21 | Sean Taylor | FS | 2004-2007 |
| 28 | Darrell Green | CB | 1983-2002 |
| 42 | Charley Taylor | WR | 1964-1977 |
| 43 | Larry Brown | RB | 1969-1976 |
| 44 | John Riggins | RB | 1976-1979, 1981-1985 |
| # | Nombre | Posición | Período |
|---|---|---|---|
| 49 | Bobby Mitchell | RB | 1962-1968 |
| 51 | Monte Coleman | LB | 1979-1994 |
| 65 | Dave Butz | DT | 1975-1988 |
| 70 | Sam Huff | LB | 1964-1969 |
| 81 | Art Monk | WR | 1980-1993 |
| 84 | Gary Clark | WR | 1985-1992 |
La costumbre de no retiran números de manera oficial trajo una controversia en el primer año de Steve Spurrier como entrenador en jefe, los quarterbacks Danny Wuerffel y Shane Matthews vistieron los números 7 y 9 respectivamente durante los campos de entrenamiento.
La conmoción deportiva resultante los condujo a cambiar los números por el 17 y el 6. Durante la campaña el tight end de reserva Leonard Stephens vistió el número 49.
Después de su retiro como asistente de gerente general, Bobby Mitchell criticó al equipo, acusando a los últimos dueños Edward Bennett Williams y Jack Kent Cooke de racismo por no considerarlo para el puesto de gerente general y se molestó por dejar usar su número a un jugador como Leonard Stephens.


0 comentarios for "Jugadores Notables, Miembros de los Washington Redskins que están en el Salón de la Fama, Miembros del Salón de la Fama, "