Salón de la Fama de San Francisco 49ers, Números retirados
San Francisco 49ers
Números retirados
Números retirados de San Francisco 49ers | ||||
Núm. | Jugador | Posic. | Temp. | |
---|---|---|---|---|
8 | Steve Young | QB | 1987–99 | |
12 | John Brodie | QB | 1957–73 | |
16 | Joe Montana | QB | 1979–92 | |
34 | Joe Perry | FB | 1948–60, 1963 | |
37 | Jimmy Johnson | CB | 1961–76 | |
39 | Hugh McElhenny | RB | 1952–60 | |
42 | Ronnie Lott | S, CB | 1981–90 | |
70 | Charlie Krueger | DL | 1959–73 | |
73 | Leo Nomellini | DT | 1949–63 | |
79 | Bob St. Clair | OT | 1953–63 | |
80 | Jerry Rice | WR | 1985–00 | |
87 | Dwight Clark | WR | 1979–87 | |
– | Edward J. DeBartolo, Jr. | Propietario | 1978–00 | |
– | Bill Walsh | EJ | 1979–88 (EJ) 1999–01 (VP y MG) 2002–04 (Asistente) |
- Notas
- 1 Durante su paso por los 49ers (entre 2006-07), el quarterback Trent Dilfer usó el número 12 de su amigo Brodie, quien autorizó el retiro provisorio de dicho número.
Salón de la Fama
Salón de la Fama de San Francisco 49ers | |||||||||||||||||||||||
Núm. | Nombre | Posición | Temporada(s) | Inducción | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | John Brodie | Quarterback | 1957–73 | 2009 | |||||||||||||||||||
87 | Dwight Clark | Receptor | 1979–87 | 2009 | |||||||||||||||||||
33 | Roger Craig | Corredor | 1983–90 | 2011 | |||||||||||||||||||
74 | Fred Dean | Ala defensivo | 1981–85 | 2009 | |||||||||||||||||||
– | Edward DeBartolo, Jr. | Propietario | 1978–00 | 2009 | |||||||||||||||||||
37 | Jimmy Johnson | Esquinero | 1961–76 | 2009 | |||||||||||||||||||
35 | John Henry Johnson | Fullback | 1954–56 | ||||||||||||||||||||
70 | Charlie Krueger | Liniero | 1959–73 | 2009 | |||||||||||||||||||
42 | Ronnie Lott | Esquinero/Safety | 1981–90 | 2009 | |||||||||||||||||||
39 | Hugh McElhenny | Corredor | 1952–60 | 2009 | |||||||||||||||||||
16 | Joe Montana | Quarterback | 1979–92 | 2009 | |||||||||||||||||||
– | Tony Morabito | Fundador | 2010 | ||||||||||||||||||||
– | Vic Morabito | Propietario | 2010 | ||||||||||||||||||||
73 | Leo Nomellini | Tackle defensivo | 1950–63 | 2009 | |||||||||||||||||||
27 | R.C. Owens | Receptor | 1957–61 | 2011 | |||||||||||||||||||
34 | Joe Perry | Fullback | 1948–60, 1963 | 2009 | |||||||||||||||||||
80 | Jerry Rice | Receptor | 1985–00 | 2010 | |||||||||||||||||||
79 | Bob St. Clair | Tackle ofensivo | 1953–63 | 2009 | |||||||||||||||||||
14 | Y.A. Tittle | Quarterback | 1951–60 | 2009 | |||||||||||||||||||
– | Bill Walsh | Entrenador | 1979–88, 1999–04 | 2009 | |||||||||||||||||||
64 | Dave Wilcox | Apoyador | 1964–74 | 2009 | |||||||||||||||||||
8 | Steve Young | Quarterback | 1987–99 | 2009 | |||||||||||||||||||
82 | Gordon Soltau | Receptor/Pateador | 1950–58 | 2012 | |||||||||||||||||||
– | John McVay | Entrenador | 1998–99 | 2013 |
0 comentarios for "Salón de la Fama de San Francisco 49ers, Números retirados"