Pittsburgh Steelers, Números retirados, Salón de la Fama
Pittsburgh Steelers
Números retirados
| Números retirados de Pittsburgh Steelers | ||||
| Núm. | Jugador | Posic. | Temp. | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Ernie Stautner | DT | 1950–63 | |
| 75 | Joe Greene | DT | 1969–81 | |
Salón de la Fama
| Salón de la Fama de Pittsburgh Steelers | ||||
| Núm. | Nombre | Posición | Temporada(s) | Inducción |
|---|---|---|---|---|
| – | Bert Bell | Copropietario Entrenador | 1941–46 1941 | 1963 |
| 47 | Mel Blount | Esquinero | 1970–83 | 1989 |
| 12 | Terry Bradshaw | Quarterback | 1970–83 | 1989 |
| 80 | Jack Butler | Esquinero | 1951–59 | 2012 |
| 63 | Dermontti Dawson | Centro | 1988–00 | 2012 |
| 35 | Bill Dudley | Corredor, back defensivo | 1942, 1945–46 | 1966 |
| 75 | Joe Greene | Tackle defensivo | 1969–81 | 1987 |
| 59 | Jack Ham | Liniero | 1971–82 | 1988 |
| 32 | Franco Harris | Corredor | 1972–83 | 1990 |
| 35 | John Henry Johnson | Corredor | 1960–65 | 1987 |
| 35 | Walt Kiesling | Guardia Entrenador | 1936–38 1939–44, 1954–56 | 1966 |
| 58 | Jack Lambert | Liniero | 1974–84 | 1990 |
| 22 | Bobby Layne | Quarterback | 1958–62 | 1967 |
| – | Chuck Noll | Entrenador | 1969–91 | 1993 |
| – | Art Rooney | Fundador, propietario | 1933–88 | 1964 |
| – | Dan Rooney | Ejecutivo, propietario | 1975–presente | 2000 |
| 82 | John Stallworth | Receptor | 1974–87 | 2002 |
| 70 | Ernie Stautner | Tackle defensivo | 1950–63 | 1969 |
| 88 | Lynn Swann | Receptor | 1974–82 | 2001 |
| 52 | Mike Webster | Centro | 1974–88 | 1997 |
| 26 | Rod Woodson | Back defensivo | 1987–96 | 2009 |


0 comentarios for "Pittsburgh Steelers, Números retirados, Salón de la Fama"