Oakland Raiders, Salón de la Fama, Los Angeles Raiders
Oakland Raiders
Salón de la Fama
| Salón de la Fama de Oakland/Los Angeles Raiders |
| Núm. | Nombre | Posición | Temporada(s) | Inducción |
| 77 | Ron Mix | Tackle ofensivo | 1971 | 1979 |
| 00 | Jim Otto | Centro | 1960–74 | 1980 |
| 16 | George Blanda | Quarterback, pateador | 1967–75 | 1981 |
| 24 | Willie Brown | Esquinero | 1967–78 | 1984 |
| 63 | Gene Upshaw | Guardia | 1967–81 | 1987 |
| 14, 25 | Fred Biletnikoff | Receptor | 1965–78 | 1988 |
| 78 | Art Shell | Tackle ofensivo | 1968–82 | 1989 |
| 83 | Ted Hendricks | Apoyador | 1975–83 | 1990 |
| – | Al Davis | Propietario, entrenador, comisionado | 1963–11 | 1992 |
| 22 | Mike Haynes | Esquinero | 1983–89 | 1997 |
| 29 | Eric Dickerson | Corredor | 1992 | 1999 |
| 75 | Howie Long | Ala defensiva | 1981–93 | 2000 |
| 42 | Ronnie Lott | Safety | 1991–92 | 2000 |
| 87 | Dave Casper | Ala cerrada | 1974–80, 1984 | 2002 |
| 32 | Marcus Allen | Corredor | 1982–92 | 2003 |
| 80 | James Lofton | Receptor | 1987–88 | 2003 |
| 76 | Bob Brown | Tackle ofensivo | 1971–73 | 2004 |
| – | John Madden | Entrenador | 1969–78 | 2006 |
| 26 | Rod Woodson | Safety | 2002–03 | 2009 |
| 80 | Jerry Rice | Receptor | 2001–04 | 2010 |
| 99 | Warren Sapp | Tackle defensivo | 2004–07 | 2013 |
| 8 | Ray Guy | Pateador | 1973–86 | 2014 |
| – | Ron Wolf | Cazatalentos | 1963–74, 1979–89 | 2015 |
| 81 | Tim Brown | Receptor | 1988-03 | 2015 |
Por favor comparta esto! :)
0 comentarios for "Oakland Raiders, Salón de la Fama, Los Angeles Raiders"