Arizona Cardinals Salón de la Fama, Números jubilados
Números jubilados
| Arizona Cardinals Números jubilados | ||||
| N ° | Jugador | Posición | Tenencia | El equipo con sede en |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Larry Wilson | S | 1960-1972 | St. Louis |
| 40 | Pat Tillman | S | 1998-2001 | Arizona |
| 77 | Stan Mauldin | Antiguo Testamento | 1946-1948 | Chicago |
| 88 | JV Caín | TE | 1974-1978 | St. Louis |
| 99 | Marshall Goldberg | HB | 1939-1943, 1946-1948 | Chicago |
Notas:
- póstumamente retirado.
| ||
Del Salón de la Fama
| Cardenales de Chicago | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Jugador | Puesto (s) | Seasons como Cardenal | Año Instalado |
| 1 | John "Paddy" Driscoll | El mariscal de campo Coach | 1920-1925 1920-1922 | 1965 |
| 2 | Walt Kiesling | Guardia / DT Coach | 1929-1933 1944 | 1966 |
| 4 | Ernie Nevers | Fullback Coach | 1929-1931 1930-1931, 1939 | 1963 |
| 13 | De Guy Chamberlin | Fin & Coach | 1927-1928 | 1965 |
| 33 | Ollie Matson | El corredor | 1952, 1954-1958 | 1972 |
| 62, 2 | Charley Trippi | El corredor | 1947-1955 | 1968 |
| 81 | Dick "Night Train" Carril | El esquinero | 1954-1959 | 1974 |
| Jim Thorpe | El corredor | 1928 | 1963 | |
| - | Charles Bidwill | Propietario del equipo | 1933-1947 | 1967 |
| - | Jimmy Conzelman | Entrenador | 1940-1942 1946-1948 | 1964 |
| - | Earl "Curly" Lambeau | Entrenador | 1950-1951 | 1963 |
| - | Joe Stydahar | Entrenador | 1953-1954 | 1967 |
St. Louis Cardinals | ||||
| 8 | Larry Wilson | Seguridad | 1960-1972 | 1978 |
| 13 | Don Maynard | WR | 1973 | 1987 |
| 22 | Roger Wehrli | El esquinero | 1969-1982 | 2007 |
| 72 | Dan Dierdorf | Tackle ofensivo | 1971-1983 | 1996 |
| 81 | Jackie Smith | El ala cerrada | 1963-1977 | 1994 |
Arizona Cardinals | ||||
| 22 | Emmitt Smith | El corredor | 2003-2004 | 2010 |
| 35 | Eneas Williams | El esquinero | 1991-2000 | 2014 |
cursiva = jugaron una parte de su carrera con los Cardenales y consagrados en representación de otro equipo.
Dierdorf, Smith, Wehrli y Wilson son miembros del Anillo de fútbol St. Louis de la Fama en el Edward Jones Dome, sede delSt. Louis Rams.
Ring of Honor
Ver también: St. Anillo de fútbol Luis de la Fama y el Ring of Honor (desambiguación)
Anillo de los Cardenales de Honor se inició en 2006 para marcar la apertura de la Universidad de Phoenix Stadium. Rinde homenaje a los ex grandes cardinales de todas las épocas de la historia de la franquicia.
A continuación se presenta una lista de los homenajeados y las fechas en que fueron introducidos.
- Charles Bidwill, Propietario (12 de agosto de 2006)
- Jimmy Conzelman, Coach (12 de agosto de 2006)
- Dan Dierdorf, T (16 de octubre de 2006)
- John "Paddy" Driscoll, QB (12 de agosto de 2006)
- Marshall Goldberg, HB (12 de agosto de 2006)
- Dick "Night Train" Carril, DB (12 de agosto de 2006)
- Ollie Matson, HB (12 de agosto de 2006)
- Ernie Nevers, FB (12 de agosto de 2006)
- Charley Trippi, HB / QB (12 de agosto de 2006)
- Roger Wehrli, CB (14 de octubre de 2007)
- Larry Wilson, S (10 de septiembre de 2006)
- Pat Tillman, S (12 de noviembre de 2006)
- Eneas Williams, CB (10 de noviembre 2008)


0 comentarios for "Arizona Cardinals Salón de la Fama, Números jubilados "