Aaron Rodgers, Estadísticas como profesional, Temporada Regular, Postemporada
Aaron Rodgers
Estadísticas como profesional
Temporada Regular
Por Aire | Por Tierra | Fumbles | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A ñ o | E q u i p o | JT | Comp | Att | Pct | Yds | YPA | TD | Int | Rate | A t t | Y d s | A v g | TD | S u l t . | P e r d . | |
2 0 1 5 | G r e e n B a y P a c k e r s | 2 | 4 3 | 5 6 | 7 6 , 8 | 4 3 8 | 7 . 8 | 5 | 0 | 1 2 8 . 4 | 1 4 | 5 8 | 4 . 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 0 1 4 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 6 | 3 4 1 | 5 2 0 | 6 5 , 6 | 4 , 3 8 1 | 8 . 4 | 3 8 | 5 | 1 1 2 . 2 | 4 3 | 2 6 9 | 6 . 3 | 2 | 1 0 | 2 | |
2 0 1 3 | G r e e n B a y P a c k e r s | 9 | 1 9 3 | 2 9 0 | 6 6 , 6 | 2 , 5 3 6 | 8 . 7 | 1 7 | 6 | 1 0 4 . 9 | 3 0 | 1 2 0 | 4 . 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 0 1 2 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 6 | 3 7 1 | 5 5 2 | 6 7 . 2 | 4 , 2 9 5 | 7 . 8 | 3 9 | 8 | 1 0 8 . 0 | 5 4 | 2 5 9 | 4 . 8 | 2 | 5 | 4 | |
2 0 1 1 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 5 | 3 4 3 | 5 0 2 | 6 8 . 3 | 4 , 6 4 3 | 9 . 2 | 4 5 | 6 | 1 2 2 . 5 | 6 0 | 2 5 7 | 4 . 3 | 3 | 5 | 2 | |
2 0 1 0 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 5 | 3 1 2 | 4 7 5 | 6 5 . 7 | 3 , 9 2 2 | 8 . 3 | 2 8 | 1 1 | 1 0 1 . 2 | 6 4 | 3 5 6 | 5 . 6 | 4 | 4 | 1 | |
2 0 0 9 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 6 | 3 5 0 | 5 4 1 | 6 4 . 7 | 4 , 4 3 4 | 8 . 2 | 3 0 | 7 | 1 0 3 . 2 | 5 8 | 3 1 6 | 5 . 4 | 5 | 1 0 | 4 | |
2 0 0 8 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 6 | 3 4 1 | 5 3 6 | 6 3 . 6 | 4 , 0 3 8 | 7 . 5 | 2 8 | 1 3 | 9 3 . 8 | 5 6 | 2 0 7 | 3 . 7 | 4 | 9 | 3 | |
2 0 0 7 | G r e e n B a y P a c k e r s | 2 | 2 0 | 2 8 | 7 1 . 4 | 2 1 8 | 7 . 8 | 1 | 0 | 1 0 6 . 0 | 7 | 2 9 | 4 . 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 0 0 6 | G r e e n B a y P a c k e r s | 2 | 6 | 1 5 | 4 0 . 0 | 4 6 | 3 . 1 | 0 | 0 | 4 8 . 2 | 2 | 1 1 | 5 . 5 | 0 | 1 | 1 | |
2 0 0 5 | G r e e n B a y P a c k e r s | 3 | 9 | 1 6 | 5 6 . 3 | 6 5 | 4 . 1 | 0 | 1 | 3 9 . 8 | 2 | 7 | 3 . 5 | 0 | 2 | 2 | |
T o t a l e s | 1 1 2 | 2 , 3 2 9 | 3 , 5 3 1 | 6 6 . 0 | 2 9 , 0 1 6 | 8 . 2 | 2 3 1 | 5 7 | 1 0 6 . 4 | 3 9 0 | 1 , 8 8 9 | 4 . 8 | 2 0 | 5 0 | 1 7 | ||
Source: NFL.com Estadísticas actualizadas: 20/09/2015
|
Postemporada
Por Aire | Por Tierra | Fumbles | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A ñ o | E q u i p o | JT | C o m p | Att | Pct | Yds | Y P A | TD | I n t | R a t e | A t t | Y d s | A v g | T D | S u l t . | P e r d . | |
2 0 1 4 | G r e e n B a y P a c k e r s | 2 | 4 3 | 69 | 65.4 | 494 | 7.2 | 4 | 2 | 91.1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
2 0 1 3 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 | 1 7 | 2 6 | 6 5 . 4 | 1 7 7 | 6 . 8 | 1 | 0 | 9 7 . 8 | 2 | 1 1 | 5 . 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 0 1 2 | G r e e n B a y P a c k e r s | 2 | 4 9 | 7 2 | 6 8 . 1 | 5 3 1 | 7 . 4 | 3 | 1 | 9 7 . 6 | 5 | 4 0 | 8 . 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 0 1 1 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 | 2 6 | 4 6 | 5 6 . 5 | 2 6 4 | 5 . 7 | 2 | 1 | 7 8 . 5 | 7 | 6 6 | 9 . 4 | 0 | 1 | 1 | |
2 0 1 0 | G r e e n B a y P a c k e r s | 4 | 9 0 | 1 3 2 | 6 8 . 2 | 1 , 0 9 4 | 8 . 3 | 9 | 2 | 1 0 9 . 8 | 1 4 | 5 4 | 3 . 9 | 2 | 2 | 1 | |
2 0 0 9 | G r e e n B a y P a c k e r s | 1 | 2 8 | 4 2 | 6 6 . 7 | 4 2 3 | 1 0 . 1 | 4 | 1 | 1 2 1 . 4 | 3 | 1 3 | 4 . 3 | 1 | 1 | 1 | |
T o t a l e s | 1 0 | 2 3 4 | 3 5 3 | 6 6 . 3 | 2 , 8 0 5 | 8 . 0 | 2 2 | 5 | 1 0 5 . 3 | 3 5 | 1 8 0 | 5 . 1 | 3 | 7 | 4 | ||
Source: www.pro-football-reference.com/ Estadísticas actualizadas: 18/01/2015
|
0 comentarios for "Aaron Rodgers, Estadísticas como profesional, Temporada Regular, Postemporada"