Estadísticas de jugador en NFL para Temporada regular - Pase
Estadísticas de Jugador de la NFL en el párrafo Temporada Regular - Pase
JUGADOR | EQUIPO | Inten. - COMP | COMP% | YDS | YDS / INT. | TD | INTER. | VALORACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Brees | Santos | 659-456 | 69.2 | 4952 | 7.51 | 33 | 17 | 97.0 |
2 | Ben Roethlisberger | Steelers | 608-408 | 67.1 | 4952 | 8.14 | 32 | 9 | 103.3 |
3 | Andrew Luck | Colts | 616-380 | 61.7 | 4761 | 7.73 | 40 | 16 | 96.5 |
4 | Peyton Manning | Broncos | 597-395 | 66.2 | 4727 | 7.92 | 39 | 15 | 101.5 |
5 | Matt Ryan | Falcons | 628-415 | 66.1 | 4694 | 7.47 | 28 | 14 | 93.9 |
6 | Eli Manning | Gigantes | 601-379 | 63.1 | 4410 | 7.34 | 30 | 14 | 92.1 |
7 | Aaron Rodgers | Packers | 520-341 | 65.6 | 4381 | 8.43 | 38 | 5 | 112.2 |
8 | Philip Rivers | Cargadores | 570-379 | 66.5 | 4286 | 7.52 | 31 | 18 | 93.8 |
9 | Matthew Stafford | Leones | 602-363 | 60.3 | 4257 | 7.07 | 22 | 12 | 85.7 |
10 | Tom Brady | Patriots | 582-373 | 64.1 | 4109 | 7.06 | 33 | 9 | 97.4 |
11 | Ryan Tannehill | Delfines | 590-392 | 66.4 | 4045 | 6.86 | 27 | 12 | 92.8 |
12 | Joe Flacco | Ravens | 554-344 | 62.1 | 3986 | 7.19 | 27 | 12 | 91.0 |
13 | Jay Cutler | Osos | 561-370 | 66.0 | 3812 | 6.80 | 28 | 18 | 88.6 |
14 | Tony Romo | Cowboys | 435-304 | 69.9 | 3705 | 8.52 | 34 | 9 | 113.2 |
15 | Russell Wilson | Seahawks | 452-285 | 63.1 | 3475 | 7.69 | 20 | 7 | 95.0 |
16 | Andy Dalton | Bengals | 481-309 | 64.2 | 3398 | 7.06 | 19 | 17 | 83.5 |
17 | Colin Kaepernick | 49ers | 478-289 | 60.5 | 3369 | 7.05 | 19 | 10 | 86.4 |
18 | Brian Hoyer | Texans | 438-242 | 55.3 | 3326 | 7.59 | 12 | 13 | 76.5 |
19 | Derek Carr | Raiders | 599-348 | 58.1 | 3270 | 5.46 | 21 | 12 | 76.6 |
20 | Alex Smith | Chiefs | 464-303 | 65.3 | 3265 | 7.04 | 18 | 6 | 93.4 |
21 | Cam Newton | Panteras | 448-262 | 58.5 | 3127 | 6.98 | 18 | 12 | 82.1 |
22 | Kyle Orton | Billetes | 447-287 | 64.2 | 3018 | 6.75 | 18 | 10 | 87.8 |
23 | Teddy Bridgewater | Vikingos | 402-259 | 64.4 | 2919 | 7.26 | 14 | 12 | 85.2 |
24 | Blake Bortles | Jaguares | 475-280 | 58.9 | 2908 | 6.12 | 11 | 17 | 69.5 |
25 | Geno Smith | Chorros | 367-219 | 59.7 | 2525 | 6.88 | 13 | 13 | 77.5 |
26 | Ryan Fitzpatrick | Chorros | 312-197 | 63.1 | 2483 | 7.96 | 17 | 8 | 95.3 |
27 | Mark Sánchez | Eagles | 309-198 | 64.1 | 2418 | 7.83 | 14 | 11 | 88.4 |
28 | Josh McCown | Browns | 327-184 | 56.3 | 2206 | 6.75 | 11 | 14 | 70.5 |
29 | Nick Foles | Rams | 311-186 | 59.8 | 2163 | 6.95 | 13 | 10 | 81.4 |
30 | Austin Davis | Rams | 284-180 | 63.4 | 2001 | 7.05 | 12 | 9 | 85.1 |
31 | A Drew Stanton | Cardenales | 240-132 | 55.0 | 1711 | 7.13 | 7 | 5 | 78.7 |
32 | Shaun Hill | Vikingos | 229-145 | 63.3 | 1657 | 7.24 | 8 | 7 | 83.9 |
33 | Carson Palmer | Cardenales | 224-141 | 62.9 | 1626 | 7.26 | 11 | 3 | 95.6 |
INTEN. - Intentos COMP - Completado COMP% -% de Intentos de paSES Completado YDS - Yardas YDS / INT. - Yardas Por Intento TD - touchdowns INTER. - intercepciones CAPTURA - Capturas
0 comentarios for "Estadísticas de jugador en NFL para Temporada regular - Pase"