Números retirados San Francisco 49ers CLUB
| Núm. | Jugador | Posición | Temporadas |
|---|---|---|---|
| 8 | Steve Young | Quarterback | 1987–1999 |
| 12 | John Brodie * | Quarterback | 1957-73 |
| 16 | Joe Montana | Quarterback | 1979-92 |
| 34 | Joe Perry | Fullback | 1948-63 |
| 37 | Jimmy Johnson | Cornerback | 1961-76 |
| 39 | Hugh McElhenny | Running back | 1952-60 |
| 42 | Ronnie Lott | Safety / Cornerback | 1981-90 |
| 70 | Charlie Krueger | Defensive Lineman | 1959-73 |
| 73 | Leo Nomellini | Defensive Tackle | 1950-63 |
| 79 | Bob St. Clair | Offensive Tackle | 1953-63 |
| 80 | Jerry Rice | Wide receiver | 1985-2000 |
| 87 | Dwight Clark | Wide receiver | 1979-87 |
(*) Durante su paso por los 49ers (entre 2006-07), el quarterback Trent Dilfer usó el número 12 de su amigo Brodie, quien autorizó el retiro provisorio de dicho número.


0 comentarios for " "